主站 / 波色规则与号码对照
红蓝绿三色分组,用于快速定位号码区间
波色 属于六合彩常见术语之一。不同地区对同一术语的用法可能略有差异,本页以通行解释为准,并在文末标注差异。
| 号码 | 生肖 | 波色 |
|---|---|---|
| 01 | 马 | 红波 |
| 02 | 蛇 | 红波 |
| 03 | 龙 | 蓝波 |
| 04 | 兔 | 蓝波 |
| 05 | 虎 | 绿波 |
| 06 | 牛 | 绿波 |
| 07 | 鼠 | 红波 |
| 08 | 猪 | 红波 |
| 09 | 狗 | 蓝波 |
| 10 | 鸡 | 蓝波 |
| 11 | 猴 | 绿波 |
| 12 | 羊 | 红波 |
| 13 | 马 | 红波 |
| 14 | 蛇 | 蓝波 |
| 15 | 龙 | 蓝波 |
| 16 | 兔 | 绿波 |
| 17 | 虎 | 绿波 |
| 18 | 牛 | 红波 |
| 19 | 鼠 | 红波 |
| 20 | 猪 | 蓝波 |
| 21 | 狗 | 绿波 |
| 22 | 鸡 | 绿波 |
| 23 | 猴 | 红波 |
| 24 | 羊 | 红波 |
| 25 | 马 | 蓝波 |
| 26 | 蛇 | 蓝波 |
| 27 | 龙 | 绿波 |
| 28 | 兔 | 绿波 |
| 29 | 虎 | 红波 |
| 30 | 牛 | 红波 |
| 31 | 鼠 | 蓝波 |
| 32 | 猪 | 绿波 |
| 33 | 狗 | 绿波 |
| 34 | 鸡 | 红波 |
| 35 | 猴 | 红波 |
| 36 | 羊 | 蓝波 |
| 37 | 马 | 蓝波 |
| 38 | 蛇 | 绿波 |
| 39 | 龙 | 绿波 |
| 40 | 兔 | 红波 |
| 41 | 虎 | 蓝波 |
| 42 | 牛 | 蓝波 |
| 43 | 鼠 | 绿波 |
| 44 | 猪 | 绿波 |
| 45 | 狗 | 红波 |
| 46 | 鸡 | 红波 |
| 47 | 猴 | 蓝波 |
| 48 | 羊 | 蓝波 |
| 49 | 马 | 绿波 |
以 01–49 为范围,按上表可快速定位任意号码的生肖与波色。例如 01 属马、红波;49 属马、绿波。两者同生肖但波色不同,说明生肖按 12 循环、波色按固定分组。
若同一期出现两个不同版本,页面保留两个版本并标注来源,不自行选择一个作为结论。
所有外链均标注是否 nofollow,商业链接与资料链接分开管理。
更新记录只追加不覆盖,任何更正都保留原始时间戳,方便回溯。
本期页面汇总了公开渠道发布的开奖号码、开奖日期与号码属性,所有字段均保留原始来源链接,方便逐项核对。
问答页只回答可公开验证的规则与时间问题,不预测号码,不承诺结果。
本页只解释规则与对照,不预测号码、不承诺结果。